Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ EMBRACO 1/5- 1/6- 1/8 481241870033 OR.CODES: 481241870033 , C00327884 , 327884 |
MODELS:
ARISTON | BCB 7030 F EX | 859991031990 |
ATAG | KD6178BUU/A06 | 853977012011 |
ATAG | KS3178BUU/A06 | 853976912011 |
BAUKNECHT | GKNA 200 | 855288001000 |
BAUKNECHT | GKNA 205 | 855287201000 |
BAUKNECHT | GKNA 205 OPTIMA | 855287601000 |
BAUKNECHT | GKNA 2054 | 855287201010 |
BAUKNECHT | GKNA 2054 OPTIMA | 855287601010 |
BAUKNECHT | GKNA 245 | 855287301000 |
BAUKNECHT | GKNA 245 IN | 855287361010 |
BAUKNECHT | GKNA 245 OPTIMA | 855287701000 |
BAUKNECHT | GKNA 245/IN A+ | 855287761010 |
BAUKNECHT | GKNA 2455 | 855287301010 |
BAUKNECHT | GKNA 280 OPTIMA | 855287616010 |
BAUKNECHT | GKNA 2802 | 855287216010 |
BAUKNECHT | GKNA 285 OPTIMA | 855287616000 |
BAUKNECHT | GKNA 2850 | 855287216000 |
BAUKNECHT | GKNA 320 OPTIMA | 855287716010 |
BAUKNECHT | GKNA 3202 | 855287316010 |
BAUKNECHT | GKNA 325 OPTIMA | 855287701010 |
BAUKNECHT | GKNA 3250 | 855287316000 |
BAUKNECHT | KGI 3112/A+ | 855069101061 |
BAUKNECHT | KGIK 3109/A+ | 855039501012 |
BAUKNECHT | KGIN 1183 A+ | 855034501000 |
BAUKNECHT | KGIN 31811/A+ | 855030501000 |
BAUKNECHT | KGIN 3212/A | 855038101000 |
BAUKNECHT | KGIN 3300/A | 855069901000 |
BAUKNECHT | KGIN 3305/A+ | 855031101000 |
FAGOR | FIC-57NF | 850366301000 |
HOTPOINT | BCB 7030 AA F C | 859991002270 |
HOTPOINT | BCB 7030 AA F C (RU) | 859991004260 |
HOTPOINT | BCB 7030 AA F C O3 | 859991002280 |
HOTPOINT | HMCB 7030 AA D F.UK | 859991002300 |
IGNIS | ARL 756/A+ | 853964801000 |
IGNIS | ARL 758/A+ | 853975315000 |
IGNIS | ARL 779/A+/1 | 853977901011 |
IKEA | 901.995.05 CB 180/5 FRIGORIFERI | 853944915000 |
INDESIT | IB 7030 F EX | 859991032020 |
KITCHENAID | KCBCR 18600 | 851301696010 |
KITCHENAID | KCBCR 18600 (UK) | 851301615000 |
KITCHENAID | KCBCS 18600 | 851301501010 |
KITCHENAID | KCBCS 18600 (UK) | 851301515000 |
KITCHENAID | KRCB 6010 | 851301015000 |
KITCHENAID | KRCB 6020 | 851301201002 |
KITCHENAID | KRCB 6025 | 851300715000 |
KITCHENAID | KRCB 6026 | 851301696000 |
KITCHENAID | KRCB 6030 | 851300815000 |
KITCHENAID | KRCB 6035 | 851301101002 |
KITCHENAID | KRCB 6036 | 851300401001 |
KITCHENAID | KRCB 6037 | 851301501000 |
MIOSTAR | MNG 180 A | 855361816000 |
MIOSTAR | MNGE 180 ECO A+ | 855361916000 |
MIOSTAR | MNGE 213 ECO A+ | 855362016000 |
MIOSTAR | MSGN 180 A | 855361616000 |
MIOSTAR | MSGN 212 A | 855361716000 |
MIOSTAR | MSGN 213 A | 855361716001 |
PRIVILEG | PRBI 290 A+ | 853901096001 |
SMEG | APFF50AP | 853961215010 |
SMEG | CR324PNF | 850367601000 |
SMEG | CR324PNF1 | 850367101000 |
SMEG | CR325ANF | 850366201000 |
SMEG | CR325APL | 853976901091 |
SMEG | CR325APNF | 850367501000 |
SMEG | CR325PNFZ | 850367701000 |
SMEG | CR325PNFZSX | 850367701010 |
SMEG | CR5050AP | 853969315020 |
WHIRLPOOL | AFG 821 NF | 854982101000 |
WHIRLPOOL | AFG 823 NF | 854982301000 |
WHIRLPOOL | AFG 8254 NF | 854982501000 |
WHIRLPOOL | AFG 8264 NF | 854982601001 |
WHIRLPOOL | AFG 8271 NF | 854982715010 |
WHIRLPOOL | AFG 8273 NF | 854982761000 |
WHIRLPOOL | AFG 8273 NF/IX | 854982761010 |
WHIRLPOOL | AFG 8274 NF | 854982701010 |
WHIRLPOOL | AFG 8274 NF/IX | 854982701020 |
WHIRLPOOL | AFG 8275 NF | 854982701000 |
WHIRLPOOL | AFG 8283 NF | 854982861000 |
WHIRLPOOL | AFG 8283 NF/IX | 854982861020 |
WHIRLPOOL | AFG 8284 NF | 854982801010 |
WHIRLPOOL | AFG 8284 NF/IX | 854982801020 |
WHIRLPOOL | AFG 8285 NF | 854982801001 |
WHIRLPOOL | AFG 8287 NF | 854982861010 |
WHIRLPOOL | ART 195/63 A+/NF | 859991013670 |
WHIRLPOOL | ART 201/63A+/NF | 859991013660 |
WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396002 |
WHIRLPOOL | ART 459/A+/NF | 856478896000 |
WHIRLPOOL | ART 459/A+/NF/1 | 856479196001 |
WHIRLPOOL | ART 476/A | 856447615001 |
WHIRLPOOL | ART 476/A+ | 856447615010 |
WHIRLPOOL | ART 477/5 | 856447715022 |
WHIRLPOOL | ART 477/A+ | 856437201000 |
WHIRLPOOL | ART 478/A+ | 856475215000 |
WHIRLPOOL | ART 479/A+ | 856475215010 |
WHIRLPOOL | ART 484/A/4 | 856448401023 |
WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101003 |
WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101013 |
WHIRLPOOL | ART 495/NF | 856449515000 |
WHIRLPOOL | ART 495/NF/5 | 856449596010 |
WHIRLPOOL | ART 496/NFV | 856449610000 |
WHIRLPOOL | ART 763/NF | 856476396000 |
WHIRLPOOL | ART 763/NF/A+ | 856476396010 |
WHIRLPOOL | ART 766/NFV | 856476615001 |
WHIRLPOOL | ART 769/NFV | 856476996001 |
WHIRLPOOL | ART 863/A+/NF | 856478796010 |
WHIRLPOOL | ART 863/A+/NF/1 | 856478796020 |
WHIRLPOOL | ART 863/A/NF | 856478796000 |
WHIRLPOOL | ART 869/A+/NF | 856479015000 |
WHIRLPOOL | ART 871/A+/NF | 856479015010 |
WHIRLPOOL | ART 872/A+/NF | 856488415001 |
WHIRLPOOL | ART 880/A+/NF | 856479296000 |
WHIRLPOOL | ART 883/A+/NF | 856479296010 |
WHIRLPOOL | ART 884/A+/NF | 856479296020 |
WHIRLPOOL | ART471/A+ | 856447115022 |
WHIRLPOOL | ART484/A+/5-LH | 856448401062 |
WHIRLPOOL | ART486/A+/5 | 856449496001 |
WHIRLPOOL | ART486/A+/5 LH | 856449496011 |
WHIRLPOOL | ART499/NF/5 | 856449996000 |
WHIRLPOOL | CB 180 601.824.84 | 853976296041 |
WHIRLPOOL | CB 181 101.8248.6 | 853976215061 |
WHIRLPOOL | CB 184 301.824.85 | 853976216041 |
34205069
Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφήςΆμεσα διαθέσιμο