Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡAΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΨΥΓΕΙΟY WHIPLROOL 481236118635
OR.CODES: 311429 , 311454 , 326717 , 341646 , 481202858345 , 481202858374 , 481236118394 , 481236118635 , C00311429 , C00311454 , C00326717 , C00341646
MODELS:
AMANA | ABM 4362 BIGS | 859547342270 |
AMANA | ABM 4362 BIGW | 859547342210 |
BAUKNECHT | KDN 410 PURE A+IN | 855084601040 |
BAUKNECHT | KDNA 4001 | 855085001150 |
IGNIS | CBF 324 | 850777379000 |
IGNIS | CBF 324/I | 850777365000 |
IGNIS | IFN 325/I | 850776065000 |
IKEA | CFS 700 S 800.946.84 | 850348711005 |
IKEA | CFS 740 S 500.946.85 | 850348716000 |
MAYTAG | MBM 2162 BRGS | 859556465110 |
MAYTAG | MBM 2162 BRGW | 859556465170 |
MAYTAG | MTM 1911 BRGS | 859556365170 |
MAYTAG | MTM 1911 BRGW | 859556365110 |
MAYTAG | MTM 1911 BSKS | 859556380170 |
MAYTAG | MTM 1911 BSKW | 859556380110 |
MAYTAG | MTM 2111 BRGS | 859556165170 |
MAYTAG | MTM 2111 BRGW | 859556165110 |
MAYTAG | MTM 2111 BSKS | 859556180170 |
MAYTAG | MTM 2111 BSKW | 859556180110 |
MAYTAG | MTMD 2111 BRGS | 859556265170 |
MAYTAG | MTMD 2111 BSKS | 859556280170 |
MAYTAG | MUF 0922 TKGW | 859556765110 |
MAYTAG | MUF 1122 TKGW | 859547565110 |
MAYTAG | MUF 1122 TKKW | 859547580110 |
WHIRLPOOL | ARC 4138 | 850141311100 |
WHIRLPOOL | ARC 4138 AL | 850141311150 |
WHIRLPOOL | ARC 4138 IX | 850141311120 |
WHIRLPOOL | ARC 4139 | 850141311300 |
WHIRLPOOL | ARC 4139 IX | 850141311320 |
WHIRLPOOL | ARC 4178 | 850141711100 |
WHIRLPOOL | ARC 4178 AL | 850141711150 |
WHIRLPOOL | ARC 4178 IX | 850141711120 |
WHIRLPOOL | ARC 4179 | 850141711300 |
WHIRLPOOL | ARC 4179 IX | 850141711320 |
WHIRLPOOL | ARC 4179 IX AQUA | 850141711420 |
WHIRLPOOL | ARC 4179 IX CAN | 850141711520 |
WHIRLPOOL | ARC 4188/AL/A+ | 850141801151 |
WHIRLPOOL | ARC 4188/IX/A+ | 850141801120 |
WHIRLPOOL | ARC4179 A+NFW | 850565411000 |
WHIRLPOOL | VS 400 IX | 850123784020 |
WHIRLPOOL | VS 501 IX | 850123684020 |
WHIRLPOOL | WBM 452 | 850141365100 |
WHIRLPOOL | WBM 452 IX | 850141365140 |
WHIRLPOOL | WBM 452/1 | 850141386200 |
WHIRLPOOL | WBM 502 | 850141742100 |
WHIRLPOOL | WBM 502 IX | 850141742140 |
WHIRLPOOL | WBM 502/1 | 850141786200 |
WHIRLPOOL | WBM 502/1 IX | 850141786240 |
WHIRLPOOL | WBM 552 | 850141365200 |
WHIRLPOOL | WBM 552 IX | 850141365240 |
WHIRLPOOL | WBM 602 | 850141765200 |
WHIRLPOOL | WBM 602 IX | 850141765240 |
WHIRLPOOL | WBS 4335 NFW | 850567011000 |
WHIRLPOOL | WBS 4335 NFX | 850567011040 |
WHIRLPOOL | WBS 4345 NFX | 850567811040 |
WHIRLPOOL | WRM 502 IX | 850141786140 |
WHIRLPOOL | WTS 4135 A+NFW | 850564811000 |
WHIRLPOOL | WTS 4135 A+NFX | 850564811040 |
WHIRLPOOL | WTS 4445 A+NFX AQUA | 850566311040 |
WHIRLPOOL | WTS 4445 NFW AQUA | 850565936000 |
WHIRLPOOL | WTS 4445 NFX | 850565836040 |
WHIRLPOOL | WTS4135 A+NFW | 850565542000 |
WHIRLPOOL | WTS4135 A+NFX | 850565542010 |
WHIRLPOOL | WTS4445 A+NFS | 850566211060 |
WHIRLPOOL | WVG 262 | 850461942010 |
WHIRLPOOL | WVG 262/2 | 850461971010 |
WHIRLPOOL | WVG 302 | 850462042010 |
WHIRLPOOL | WVG 302/2 | 850462071010 |
WHIRLPOOL | WVG 302/IX | 850462065050 |
WHIRLPOOL | WVG 303 | 850462942000 |
WHIRLPOOL | WVG 303 IX | 850462965010 |
WHIRLPOOL | WVG 303/2 | 850462980000 |
WHIRLPOOL | WVG 303/2 IX | 850462980010 |
WHIRLPOOL | WVG302 IX | 850461865150 |
WHIRLPOOL | WVG302/2 | 850462071050 |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας